2002年~2020年 ![]() |
||
![]() |
||
日程 | 山名 | 場所 |
2002年12月30日~1月3日 | A隊=剣岳(早月尾根) B隊=白馬岳 |
長野県 |
2003年12月31日~1月3日 | 八が岳(硫黄岳~赤岳) | 長野県 |
2004年12月31日~1月3日 | 大山 | 鳥取県 |
2005年 12月30日~1月2日 | 大山(槍尾根) | 鳥取県 |
2006年 12月29日~1月2日 | 大山(槍尾根) | 鳥取県 |
2007年12月30日~1月3日 | 槍平(新穂高温泉~) | 長野県 |
2008年 12月31日~1月3日 | 九重山(黒岳・大船山・中岳・) | 大分県 |
2009年 12月30日~1月3日 | 大山 | 鳥取県 |
2010年12月31日~1月3日 | 八ヶ岳 | 長野県 |
2011年 12月31日~1月3日 | 大山 | 鳥取県 |
2012年 12月30日~1月2日 | 八ヶ岳(真教寺尾根) | 長野県 |
2013年12月31日~1月2日 | 石鎚山・寒風山 | 愛媛県 |
2014年 12月30日~1月2日 | 三瓶山 | 島根県 |
2015年12月30日~1月3日 | 北八ヶ岳 | 長野県 |
2016年 12月29日~1月3日 | 八ヶ岳(真教寺尾根) | 長野県 |
2017年12月30日~1月3日 | 北岳(池山尾根) | 長野県 |
2018年 12月29日~1月2日 | 八ヶ岳 A隊=硫黄岳~赤岳 B隊=縞枯山~硫黄岳縦走 |
長野県 |
2019年12月29日~1月2日 | A隊=甲斐駒ヶ岳(黒戸尾根) B隊=久住山 |
長野県 |
2020年 12月31日~1月2日 | 鳳凰三山(薬師岳) | 長野県 |
2021年 |